<
高中部男生組4*100公尺自由接力                          
  縣市 學校 成績 名次                                  
1 臺北縣 國立中和高級中學 03:39.82                              
2 臺北市 市立南港高級中學 03:41.81 1                              
3 高雄市 市立瑞祥高中 03:43.70 2                              
4 臺中市 市立惠文高級中學 03:43.79                            
5 高雄市 市立中正高中 03:43.87 3                              
6 臺北市 市立建國高級中學 03:47.70 4                              
7 高雄市 國立高師附中 03:47.73 5                              
8 桃園縣 國立桃園高級中學 03:48.85 6                              
9 基隆市 市立暖暖高級中學 03:51.15 7                              
10 臺南市 國立台南高商 03:51.75 8                            
11 臺北市 市立松山家商 03:53.16 9                            
12 臺北市 市立松山高級中學 03:53.35 10                              
13 彰化縣 私立精誠高級中學 03:57.82 11                              
14 臺北市 市立百齡高級中學 03:58.17 12                              
15 臺北市 市立西松高級中學 03:58.23 13                              
16 高雄市 私立三信家商 04:00.77 14                              
                                           
                                           
                                           
高中部男生組4*200公尺自由接力                            
  縣市 學校 成績 名次                                  
1 臺北縣 國立中和高級中學 07:56.46                                  
2 臺北市 市立南港高級中學 08:01.36 1                            
3 臺中市 市立惠文高級中學 08:08.51 2                            
4 高雄市 市立中正高中 08:14.56 3                            
5 高雄市 市立瑞祥高中 08:14.61 4                            
6 臺北市 市立建國高級中學 08:16.61 5                            
7 高雄市 國立高師附中 08:20.36 6                            
8 臺北市 市立松山高級中學 08:21.28 7                            
9 基隆市 市立暖暖高級中學 08:22.36 8                            
10 高雄縣 縣立福誠高級中學 08:27.09 9                            
11 臺北市 市立西松高級中學 08:29.06 10                            
12 彰化縣 私立精誠高級中學 08:31.30 11                          
13 桃園縣 國立桃園高級中學 08:33.03 12                            
14 臺北市 市立松山家商 08:37.24 13                            
15 臺南市 國立台南高商 08:54.02 14                            
16 高雄市 私立三信家商 09:01.58 15                            
                                           
高中部男生組4*100公尺混合式接力                            
  縣市 學校 成績 名次                                  
1 臺北縣 國立中和高級中學 04:02.28                                  
2 臺北市 市立南港高級中學 04:03.12 1                            
3 臺北市 市立建國高級中學 04:07.80 2                            
4 高雄市 市立中正高中 04:07.90 3                            
5 高雄市 市立瑞祥高中 04:08.19 4                            
6 臺中市 市立惠文高級中學 04:13.06                                  
7 桃園縣 國立桃園高級中學 04:19.50 5                            
8 新竹市 市立成德高級中學 04:19.76 6                            
9 臺北市 市立百齡高級中學 04:21.35 7                            
10 基隆市 市立暖暖高級中學 04:21.44 8                            
11 高雄縣 縣立福誠高級中學 04:21.80 9                            
12 臺北市 市立松山高級中學 04:22.23 10                            
13 臺北市 市立西松高級中學 04:22.56 11                            
14 臺北市 市立松山家商 04:23.21 12                            
15 臺南市 國立台南高商 04:24.82 13                            
16 臺北縣 縣立三民高級中學 04:26.13 14                          
                                           
高中部女生組4*100公尺自由接力                            
  縣市 學校 成績 名次                                  
1 臺北縣 國立中和高級中學 4:05.10                      
2 高雄市 國立高師附中 4:06.40                        
3 臺北市 市立第一女子高中 4:08.74                        
4 臺南市 私立長榮高中 4:09.70                        
5 高雄市 市立瑞祥高中 4:15.28                        
6 臺北市 市立南港高級中學 4:16.76                        
7 彰化縣 私立精誠高級中學 4:18.87                        
8 臺北市 市立成淵高級中學 4:21.49                        
9 臺北市 市立松山高級中學 4:23.00                        
10 臺中市 市立西苑高級中學 4:23.22                        
11 高雄市 市立中正高中 4:28.00                        
12 臺南縣 國立新營高級中學 4:29.80                      
13 臺北市 市立松山家商 4:34.08                  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
高中部女生組4*200公尺自由接力                            
縣市 學校 成績 名次
1 臺北縣 國立中和高級中學 08:56.40                                
2 高雄市 國立高師附中 09:03.43                                
3 臺南市 私立長榮高中 09:05.52                                
4 臺北市 市立南港高級中學 09:10.59                                
5 彰化縣 私立精誠高級中學 09:21.44                                
6 高雄市 市立瑞祥高中 09:25.38                                
7 高雄市 市立中正高中 09:34.87                                
8 臺北市 市立松山高級中學 09:45.00                                
9 臺北市 市立成淵高級中學 09:46.48                                
10 臺南縣 國立新營高級中學 09:47.52                                
11 臺北市 市立松山家商 10:09.14                                
12 臺北市 市立第一女子高中 09:25.54                                    
13 臺中市 市立西苑高級中學 09:45.20                                    
                                           
高中部女生組4*100公尺混合式接力                            
縣市 學校 成績 名次
1 臺北縣 國立中和高級中學 4:25.98                                
2 高雄市 國立高師附中 4:40.74                                
3 臺北市 市立第一女子高中 4:42.67                                
4 高雄市 市立瑞祥高中 4:47.25                                
5 臺南市 私立長榮高中 4:47.65                                
6 彰化縣 私立精誠高級中學 4:51.83                                
7 臺北市 市立南港高級中學 4:57.29                                
8 臺北市 市立成淵高級中學 4:58.23                                
9 臺北市 市立松山高級中學 5:00.00                                
10 臺中市 市立西苑高級中學 5:01.32                                
11 臺南縣 國立新營高級中學 5:06.63                                
12 高雄市 市立中正高中 5:07.03                                
13 臺北市 市立松山家商 5:08.78                                
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
國中部男生組4*100公尺自由接力                            
縣市 學校 成績 名次
1 高雄市 市立中正高中 03:45.13 1                  
2 臺南市 市立新興國民中學 03:52.55 2                    
3 臺北縣 縣立永和國民中學 03:52.58 3                  
4 新竹市 市立培英國民中學 03:54.91 4                    
5 臺北市 市立南港高級中學 03:55.10 5                    
6 高雄市 國立高師附中 03:55.43 6                    
7 高雄縣 縣立鳳西國民中學 03:56.28                          
8 基隆市 市立信義國民中學 03:57.41 7                    
9 臺北市 市立南門國民中學 04:00.25 8                    
10 臺北市 市立百齡高級中學 04:00.40 9                    
11 桃園縣 縣立青溪國民中學 04:01.87 10                    
12 臺北市 市立成淵高級中學 04:03.11 11                    
13 臺中市 市立漢口國民中學 04:03.31 12                            
14 臺南市 市立後甲國民中學 04:04.44 13                            
15 高雄縣 縣立福誠高級中學 04:05.23 14                            
16 桃園縣 縣立楊明國民中學 04:06.31 15                            
                                           
                                           
                                           
國中部男生4*200公尺自由接力                            
縣市 學校 成績 名次
1 高雄市 市立中正高中 08:19.08 1                          
2 臺北縣 縣立永和國民中學 08:27.33 2                            
3 臺南市 市立新興國民中學 08:29.97 3                            
4 基隆市 市立信義國民中學 08:35.93 4                            
5 臺北市 市立南港高級中學 08:37.40 5                            
6 高雄縣 縣立鳳西國民中學 08:40.35                                  
7 新竹市 市立培英國民中學 08:40.78 6                            
8 高雄市 國立高師附中 08:47.19 7                            
9 臺北市 市立南門國民中學 08:48.73 8                            
10 臺北市 市立百齡高級中學 08:51.39 9                          
11 桃園縣 縣立青溪國民中學 08:54.76 10                            
12 臺北市 市立成淵高級中學 08:55.22 11                            
13 屏東縣