高中部男生組 4*100公尺接力
  縣市 學校   成績 名次    
1 臺北市 市立大同高級中學   42.13      
2 桃園縣 國立桃園高級中學   42.15      
3 屏東縣 國立潮州高級中學   42.21      
4 桃園縣 國立桃園農工   42.35 1    
5 臺北市 市立成淵高級中學   42.40      
6 花蓮縣 縣立體育實驗高中   42.52 2    
7 高雄市 市立中正高中   42.57      
8 臺中市 私立新民高級中學   42.67 3    
9 宜蘭縣 國立宜蘭高級中學   42.71 4    
10 高雄市 市立海青工商   43.04 5    
11 彰化縣 國立崇實高工   43.15 6    
12 桃園縣 縣立平鎮高級中學   43.16 7    
13 臺北市 市立松山家商   43.34 8    
14 臺南市 私立長榮高中   43.45 9    
15 臺北市 市立建國高級中學   43.58 10    
16 臺中縣 國立大甲高級中學   43.60 11    
               
               
高中部男生組 4*400公尺接力
  縣市 學校   成績 名次  
1 臺中縣 國立大甲高級中學   03:23.31 1
2 臺北市 市立大同高級中學   03:23.54 2
3 屏東縣 國立潮州高級中學   03:23.73 3
4 高雄市 市立中正高中   03:23.90 4
5 臺北縣 縣立錦和高級中學   03:24.52 5
6 臺東縣 國立台東體育高中   03:24.62 6
7 桃園縣 國立桃園高級中學   03:24.99 7
8 高雄市 市立左營高中   03:25.05 8
9 花蓮縣 縣立體育實驗高中   03:25.36 9
10 臺北市 市立建國高級中學   03:25.38 10
11 臺中縣 國立大甲高工   03:26.21 11
12 臺北市 市立陽明高級中學   03:27.16 12
13 臺南縣 國立北門高級中學   3:22.47  
14 臺北市 市立成淵高級中學   3:22.75  
15 臺南市 私立長榮高中   3:22.90  
16 臺中市 私立新民高級中學   3:22.97  
               
高中部女生組 4*100公尺接力
  縣市 學校   成績 名次  
1 臺中縣 國立大甲高工 48.28    
2 苗栗縣 縣立苑裡高級中學 48.33    
3 桃園縣 國立桃園高級中學 48.42    
4 臺中市 私立新民高級中學 48.67    
5 彰化縣 國立崇實高工 48.93    
6 臺南縣 國立北門高級中學 48.96    
7 臺北縣 縣立三重高級中學 49.23    
8 臺中縣 國立大甲高級中學 49.37 1  
9 臺北市 私立再興高級中學 49.56    
10 高雄縣 國立岡山高級中學 49.80 2  
11 高雄市 市立高雄中學 49.91 3  
12 苗栗縣 私立君毅高級中學 50.24 4  
13 臺北市 市立第一女子高中 50.51 5  
14 臺北市 市立麗山高級中學   50.84 6  
15 宜蘭縣 國立宜蘭高商   50.99 7  
16 桃園縣 縣立平鎮高中 51.07 8  
               
國中部男生組 4*100公尺接力
  縣市 學校   成績 名次    
1 高雄市 市立中正高中 44.02 1  
2 桃園縣 縣立桃園國民中學 44.48 2  
3 臺中縣 縣立順天國民中學 44.50 3  
4 臺南市 市立金城國民中學 44.61 4  
5 桃園縣 縣立仁和國民中學 44.66 5  
6 臺北縣 縣立八里國民中學 44.71 6  
7 高雄市 市立龍華國中 44.89    
8 臺北市 市立明湖國民中學 44.99    
9 宜蘭縣 縣立羅東國民中學 45.01    
10 雲林縣 縣立斗六國民中學 45.04 7  
11 基隆市 市立百福國民中學 45.08    
12 苗栗縣 縣立苗栗國民中學 45.17    
13 臺南縣 縣立新化國民中學 45.21 8  
14 臺北縣 縣立江翠國民中學 45.27 9  
15 臺北市 市立大同高級中學 45.31 10  
16 臺南縣 縣立南新國民中學 45.36 11  
               
國中部男生組 4*400公尺接力
  縣市 學校 成績 名次    
1 宜蘭縣 縣立羅東國民中學 03:32.88 1  
2 彰化縣 縣立花壇國民中學 03:33.77 2  
3 臺南市 市立金城國民中學 03:33.84 3  
4 基隆市 市立百福國民中學 03:34.04 4  
5 桃園縣 縣立桃園國民中學 03:34.71 5  
6 臺南縣 縣立新化國民中學 03:34.85 6  
7 臺北市 市立明湖國民中學 03:34.91    
8 臺中市 市立居仁國民中學 03:35.01 7  
9 高雄市 市立中正高中 03:35.06 8  
10 苗栗縣 縣立苗栗國民中學 03:35.69 9  
11 臺北縣 縣立淡水國民中學 03:35.86 10  
12 雲林縣 縣立斗六國民中學 03:36.11 11  
13 臺北縣 縣立海山高級中學 03:36.34 12  
14 臺北縣 縣立光榮國民中學 03:36.36 13  
15 臺北市 市立信義國民中學 03:36.87 14  
16 高雄市 市立後勁國中 03:36.96 15  
               
國中部女生組 4*100公尺接力
  縣市 學校 成績 名次    
1 臺北縣 縣立光榮國民中學 49.49    
2 新竹市 市立培英國民中學 50.02    
3 花蓮縣 縣立光復國民中學 50.40 1  
4 桃園縣 縣立桃園國民中學 50.48    
5 宜蘭縣 縣立羅東國民中學 50.48 2  
6 彰化縣 縣立花壇國民中學 50.73 3  
7 臺南縣 縣立新化國民中學 50.79 4  
8 臺北縣 縣立海山高級中學 50.93 5  
9 臺北縣 縣立重慶國民中學 50.98 6  
10 臺東縣 縣立新港國民中學 51.07 7  
11 新竹市 市立虎林國民中學 51.11 8  
12 苗栗縣 縣立苗栗國民中學 51.20 9  
13 桃園縣 縣立仁和國民中學 51.21 10  
14 臺北縣 縣立江翠國民中學 51.24 11  
15 臺中縣 縣立爽文國民中學 51.31 12  
16 桃園縣 縣立大成國民中學 51.40 13  
               
國中部女生組 4*400公尺接力
  縣市 學校 成績 名次    
1 桃園縣 縣立桃園國民中學 04:02.96 1    
2 臺北縣 縣立重慶國民中學 04:03.32      
3 臺北市 市立信義國民中學 04:05.12 2    
4 臺中縣 縣立潭子國民中學 04:05.41 3    
5 臺北縣 縣立光榮國民中學 04:05.70      
6 雲林縣 私立東南國民中學 04:06.38 4    
7 桃園縣 縣立瑞原國民中學 04:06.48 5    
8 臺南縣 縣立新化國民中學 04:07.15 6    
9 嘉義縣 縣立朴子國民中學 04:07.69 7    
10 臺北縣 縣立海山高級中學 04:10.55 8    
11 彰化縣 縣立花壇國民中學 04:11.94      
12 苗栗縣 縣立苗栗國民中學 04:12.12 9    
13 宜蘭縣 縣立羅東國民中學 04:13.56 10    
14 彰化縣 縣立和美國民中學 04:13.62 11    
15 新竹縣 縣立竹北國民中學 04:13.70 12    
16 臺北縣 縣立新泰國民中學 04:14.19 13    
               
               
高中部女生組 4*400公尺接力
1 臺南縣 國立北門高級中學   3:50.85      
2 彰化縣 國立崇實高工   3:51.84      
3 臺北縣 縣立三重高級中學   3:54.84      
4 臺北市 私立再興高級中學   4:01.46      
5 臺南市 私立德光女中   4:02.02      
6 臺中縣 國立大甲高工   4:02.72      
7 桃園縣 國立桃園高級中學   4:03.00      
8 臺中市 私立新民高級中學   4:03.14      
9 臺北市 市立麗山高級中學   4:05.00      
10 苗栗縣 縣立苑裡高級中學   4:05.10      
11 宜蘭縣 國立宜蘭高商   4:06.30      
12 新竹市 市立成德高級中學   4:06.81      
13 高雄市 市立高雄中學   4:07.11      
14 臺北市 市立陽明高級中學   4:08.00      
15 臺北縣 國立三重商工   4:08.10      
16 花蓮縣 私立四維高級中學   4:28.72